Büyük üçlemenin sonuncusu İspanya Bisiklet Turu yada orijinal adıyla La Vuelta’nın 2025 yarışlarına az kaldı. Vuelta ile bizim argodaki “Volta atmak” deyimiyle aynı kökten gelmekte.
Resmi sitemiz Official route of La Vuelta 2025
Yarışlar bu yıl 23 Ağustos ila 14 Eylül arasında pedallanacak. Bu yıl ki yarışlar 80. edisyon ve 23 takım kıyasıya yarışacak.
İtalya’nın Piemonte bölgesinde başlanıp başkent Madrid’de sonlanacak.
Etaplar şu şekilde
- 4 düz etap (1’i zirve finişli)
- 6 dağ ortası etabı
- 5 dağ etabı
- 1 bireysel zamana karşı yarış
- Yüksek finisajlı 3 dalgalı aşama
- 2 gün dinlenme
Detaya inersek aşağıdaki gibi bir etap tablosuyla karşılaşıyoruz.
Gün | Tür | Tarih | Başlangıç ve Bitiş | Mesafe |
1 | Düz | Cumartesi 23/08/2025 | Torino – Reggia di Venaria > Novara | 183 km |
2 | Düz. Yokuş yukarı final | Pazar 24/08/2025 | Alba > Limone Piemonte | 157 km |
3 | Orta Dağlar | Pzt, 25/08/2025 | San Maurizio Canavese > Ceres | 139 km |
4 | Orta Dağlar | 26.08.2025 Salı | Susa > Voiron | 192 km |
5 | Takım Zamana Karşı Yarış | Çarşamba: 27/08/2025 | Figueres > Figueres | 20 km |
6 | Dağ | 28.08.2025 Perşembe | Olot > Pal. Andorra | 171 km |
7 | Dağ | 29.08.2025 Cuma | Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia | 187 km |
8 | Dağ | Cumartesi 30/08/2025 | Monzón Templario > Zaragoza | 158 km |
9 | Dağlık. Yokuş yukarı varış | Pazar 31.08.2025 | Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray | 195 km |
– | Dinlenme Günü | Pzt, 09/01/2025 | Pamplona | |
10 | Düz. Yokuş yukarı final | Sal 09/02/2025 | Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua | 168 km |
11 | Orta Dağlar | Çrş 09/03/2025 | Bilbao > Bilbao | 167 km |
12 | Orta Dağlar | Prş 09/04/2025 | Laredo > Los Corrales de Buelna | İ143 km |
13 | Dağ | Cum 09/05/2025 | Cabezón de la Sal > L’Angliru | 202 km |
14 | Dağ | Cumartesi 09/06/2025 | Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo | 135 km |
15 | Orta Dağlar | Pazar 09/07/2025 | A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos | 167 km |
– | Dinlenme Günü | Pzt, 09/08/2025 | Pontevedra | |
16 | Orta Dağlar | Salı 09/09/2025 | Poio > Mos.Castro de Herville | 172 km |
17 | Orta Dağlar | Çarşamba: 09/10/2025 | O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero | 143 km |
18 | Bireysel zamana karşı yarış | Prş 09/11/2025 | Valladolid > Valladolid | 26 km |
19 | Düz | Cum 09/12/2025 | Rueda > Guijuelo | 159 km |
20 | Dağ | Cumartesi 13/09/2025 | Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada | 159 km |
21 | Düz | Pazar 14.09.2025 | Madrid’> Alalpardo | 101 km |
Bu yıl Tadej Pogacar yok. Tour de France şampiyonu La Vuelta’yı pas geçiyor ki bisikletseverler La Vuelta’nın Tour de France’dan daha güzel olacağını söylemekteler çünkü kıyasıya çekişmeli olacak. Pogacar yokken Joao Almeida takıın lidri olacak ama Juan Aruso’da gelecekmiş. Bakalım ne arızalıklar çıkacak.
Yoklukta Jonas Vingegaard en büyük favori olarak öne çıkıyor.
Kuzeyin dağlık bölgelerinde nefes kesen yarışların olacağı kesin. Gene yerlere raptiyeler dökülecek mi? Bakacağız.